نام بسته | پایه | پایه/تولیدی | شرکتی | شرکتی/تولیدی | بسته نقره ای (با تخفیف ویژه) | بسته طلایی (با تخفیف ویژه) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زیر سیستم | خرید و فروش | ||||||
نقد و بانک (خزانه) | |||||||
انبار | |||||||
حسابداری مالی | |||||||
حقوق و دستمزد | |||||||
دارایی ثابت (بزودی) | |||||||
افزونه | تولیدی | ||||||
دریافت اطلاعات از اکسل | |||||||
گزارشات تحت وب | |||||||
پیامک رسان | |||||||
تولید و چاپ بارکد (بزودی) | |||||||
خدمات | بانک اطلاعاتی مازاد | 1 | |||||
ایستگاه کاری شبکه (Client) | 1 کاربر | 1 کاربر | 1 کاربر | 1 کاربر | 5 کاربر | 20 کاربر | |
آموزش نرم افزار | 2 جلسه | 2 جلسه | 3 جلسه | 3 جلسه | 4 جلسه | 5 جلسه | |
*پشتیبانی رایگان | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | 12 ماه | |
قیمت (ریال) | 44/400/000 | 55/000/000 | 87/400/000 | 98/000/000 | 131/400/000 105/120/000 | 264/400/000 211/520/000 |
* هزینه پشتیبانی سالیانه معادل 15% مبلغ روز نرم افزار
لیست زیر سیستم های مستقل
عنوان زیرسیستم | قیمت (ریال) |
---|---|
حسابداری مالی | 51/400/000 |
حقوق و دستمزد | 43/000/000 |
اموال و دارایی ثابت | بزودی |
* امکان استفاده از زیرسیستم های فوق به صورت مستقل و یا افزودن آن به بسته های فوق وجود دارد.
لیست قیمت افزونه ها
عنوان افزونه | قیمت (ریال) |
---|---|
چند ارزی | بزودی |
دریافت اطلاعات از اکسل (Import) | 5/500/000 |
پیامک رسان | 3/500/000 |
صندوق فروش | 21/600/000 |
چاپ و تولید بارکد پیشرفته | بزودی |
گزارشات تحت وب | 30/000/000 |
* امکان اضافه شدن افزونه های فوق به بسته ی انتخابی وجود دارد.
سایر
عنوان | قیمت (ریال) |
---|---|
کاربر شبکه اضافه | 3/300/000 |
پایگاه داده اضافه | 10/500/000 |
قفل نمایشی | 3/200/000 |
تعویض قفل سخت افزاری | 1/000/000 |
طراحی قالب چاپ اختصاصی | 2/000/000 |
این لیست قیمت تا پایان اسفندماه 1399 معتبر است.